| 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其它 | 合计 | 名次 |
| 1 | 49.53 | 50 | 47.65 | 49.88 | 47.88 | 244.94 | ||
| 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47.73 | 247.73 | ||
| 3 | 49.52 | 49.76 | 49.86 | 48 | 50 | 247.14 | ||
| 4 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | |||||||
| 6 | 50 | 49.86 | 49.82 | 50 | 49.86 | 249.54 |
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|