| 日期:2013年 1 月 25 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.83 | 20 | 59.83 | |||||
| 2班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 3班 | 39.5 | 20 | 59.5 | |||||
| 4班 | 39.93 | 20 | 59.93 | |||||
| 5班 | 39.78 | 20 | 59.78 | |||||
| 6班 | 39.58 | 19.5 | 59.08 | |||||
| 7班 | 39.33 | 20 | 59.33 | |||||
| 8班 | 39.22 | 20 | 59.22 | |||||
| 9班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 10班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 11班 | 39.87 | 20 | 59.87 | |||||
| 12班 | 38 | 20 | 58 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2013年1月25日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||