| 日期:2013年 1 月 22日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.9 | 20 | 20 | 79.9 | ||||
| 2班 | 38 | 20 | 19 | 77 | ||||
| 3班 | 39.83 | 20 | 20 | 79.83 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 37.69 | 19 | 20 | 76.69 | ||||
| 7班 | 39.73 | 20 | 20 | 79.73 | ||||
| 8班 | 39 | 20 | 19 | 78 | ||||
| 9班 | 38.74 | 20 | 20 | 78.74 | ||||
| 10班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 11班 | 39.87 | 20 | 20 | 79.87 | ||||
| 12班 | 37.98 | 20 | 20 | 77.98 | ||||
联系方式: