| 日期:2013年 1 月 21 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 2班 | 33.88 | 20 | 20 | 73.88 | ||||
| 3班 | 37.67 | 20 | 20 | 77.67 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 39.11 | 20 | 20 | 79.11 | ||||
| 7班 | 35.08 | 20 | 20 | 75.08 | ||||
| 8班 | 39.78 | 20 | 20 | 79.78 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 10班 | 39.46 | 19 | 20 | 78.46 | ||||
| 11班 | 38.5 | 20 | 17 | 75.5 | ||||
| 12班 | 39.55 | 20 | 19 | 78.55 | ||||
联系方式: