| 日期:2013年 1月 18 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 2班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 3班 | 37.5 | 20 | 57.5 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 38.8 | 20 | 58.8 | |||||
| 6班 | 39.47 | 20 | 59.47 | |||||
| 7班 | 39.75 | 20 | 59.75 | |||||
| 8班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 9班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 10班 | 39.63 | 19.5 | 59.13 | |||||
| 11班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 12班 | 37.58 | 20 | 57.58 | |||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|