| 日期:2013年 1 月 17 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.79 | 20 | 59.79 | |||||
| 2班 | 39.88 | 20 | 59.88 | |||||
| 3班 | 39.17 | 20 | 59.17 | |||||
| 4班 | 39.88 | 20 | 59.88 | |||||
| 5班 | 39.89 | 20 | 59.89 | |||||
| 6班 | 39.47 | 20 | -1 | 58.47 | ||||
| 7班 | 39.6 | 20 | 59.6 | |||||
| 8班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 9班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 10班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 11班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 12班 | 40 | 20 | 60 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2013年1月17日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||