| 日期:2013年 1 月 16 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.9 | 20 | 59.9 | |||||
| 2班 | 37.88 | 20 | 57.88 | |||||
| 3班 | 39.83 | 20 | 59.83 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 6班 | 37.72 | 19.5 | 57.22 | |||||
| 7班 | 39.01 | 20 | 59.01 | |||||
| 8班 | 37.69 | 20 | 57.69 | |||||
| 9班 | 39 | 20 | 59 | |||||
| 10班 | 39.68 | 20 | 59.68 | |||||
| 11班 | 38.6 | 20 | 58.6 | |||||
| 12班 | 39.82 | 19.5 | 59.32 | |||||
联系方式: