| 日期:2013年 1月 15 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.9+ | 20 | 20 | |||||
| 2班 | 38 | 20 | 58 | |||||
| 3班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 6班 | 39.44 | 19.5 | 58.94 | |||||
| 7班 | 39.01 | 20 | 59.01 | |||||
| 8班 | 38.84 | 20 | 58.84 | |||||
| 9班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 10班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 11班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 12班 | 39.55 | 20 | 59.55 | |||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|