| 日期:2013年1月 14 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 大扫除 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.9 | 20 | 20 | 79.9 | ||||
| 2班 | 39.88 | 20 | 20 | 79.88 | ||||
| 3班 | 39.83 | 20 | 19.5 | 79.33 | ||||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 37.39 | 19.5 | 19 | 75.89 | ||||
| 7班 | 39.71 | 19.5 | 20 | 79.21 | ||||
| 8班 | 39.93 | 20 | 19.5 | 79.43 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 10班 | 37.76 | 20 | 19.5 | 77.26 | ||||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 12班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
联系方式: