| 日期:2013年 1 月 10 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 2班 | 39.48 | 20 | 59.48 | |||||
| 3班 | 38 | 20 | 58 | |||||
| 4班 | 38 | 20 | 58 | |||||
| 5班 | 38.8 | 20 | 58.8 | |||||
| 6班 | 39.49 | 20 | 59.49 | |||||
| 7班 | 37.92 | 20 | 57.92 | |||||
| 8班 | 39.19 | 19.5 | 58.69 | |||||
| 9班 | 37.5 | 20 | 57.5 | |||||
| 10班 | 39.88 | 20 | 59.88 | |||||
| 11班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 12班 | 39.6 | 20 | 59.6 | |||||
|
背景:
阅读新闻
2013年1月10日高二级部常规检查反馈表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||