| 日期:2013年 1月 9 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 38.83 | 10 | 48.83 | |||||
| 2班 | 39.97 | 10 | 49.97 | |||||
| 3班 | 37.33 | 10 | 47.33 | |||||
| 4班 | 39.93 | 10 | 49.93 | |||||
| 5班 | 39.78 | 10 | 49.78 | |||||
| 6班 | 39.31 | 10 | 49.31 | |||||
| 7班 | 37.25 | 10 | 47.25 | |||||
| 8班 | 39.37 | 10 | 49.37 | |||||
| 9班 | 39.42 | 10 | 49.42 | |||||
| 10班 | 39.73 | 10 | 49.73 | |||||
| 11班 | 39.51 | 10 | 49.51 | |||||
| 12班 | 37.55 | 10 | 47.55 | |||||
联系方式: