| 日期:2013年 1 月 7日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 补 | 总分 |
| 1班 | 37.69 | 20 | 57.69 | |||||
| 2班 | 39.75 | 20 | 59.75 | |||||
| 3班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 5班 | 40 | 20 | 2 | 62 | ||||
| 6班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 7班 | 37.17 | 20 | 57.17 | |||||
| 8班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 9班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 10班 | 40 | 20 | 60 | |||||
| 11班 | 39.87 | 20 | 59.87 | |||||
| 12班 | 38 | 20 | 58 | |||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|