| 日期:2012年12月7日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 2班 | 39.75 | 20 | 20 | -2 | 77.75 | |||
| 3班 | 40 | 20 | 20 | -2 | 78 | |||
| 4班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 5班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 6班 | 39.72 | 17.5 | 19 | 76.22 | ||||
| 7班 | 39.81 | 20 | 20 | 79.81 | ||||
| 8班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 9班 | 40 | 20 | 20 | -2 | 78 | |||
| 10班 | 40 | 19 | 19 | -2 | 76 | |||
| 11班 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 12班 | 39.27 | 20 | 20 | -2 | 77.27 | |||
联系方式: