| 班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题 班会 | 公派 | 其他 | 总分 | 名次 |
| 1 | -1 | 0.5 | -0.5 | ||||||||||
| 2 | 6 | -1 | 1 | 6 | |||||||||
| 3 | 0.5 | -4 | 0.5 | 2 | -1 | ||||||||
| 4 | 18 | -1 | 1 | 2 | 20 | 2 | |||||||
| 5 | 26 | -1.5 | -1 | 0.5 | 0.2 | 24.2 | 1 | ||||||
| 6 | 4.5 | -4 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| 8 | 18 | -4 | 0.5 | 14.5 | 3 | ||||||||
| 9 | 11.5 | -3 | 0.5 | 3 | 12 | 4 | |||||||
| 10 | 3 | -2 | 0.5 | 1.5 | |||||||||
| 11 | 11.5 | -3 | 1 | 9.5 | |||||||||
| 12 | 5.5 | -4 | 1.5 | ||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 |
联系方式: