| 高 三 第 3 周 班级量化公布表 | |||||||||||||
| 班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题班会 | 学生会 | 其他 | 总分 | 名次 |
| 1 | 4 | -3 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | ||||||||
| 2 | 11 | -2 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 3 | 8 | -2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
| 4 | 7 | -2 | 1 | 6 | |||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 5 | -2 | 3 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|