班级 | 课间操 | 宿舍 量化 | 宿舍 扫除 | 迟到 | 违纪 | 卫生 | 精品 教室 | 黑板报 | 主题 班会 | 书法 | 其他 | 总分 | 名次 |
1 | 0.5 | 9 | 2 | 10 | 21.5 | 3 | |||||||
2 | 1 | 15.5 | -0.5 | 14 | 2.2 | 32.2 | 1 | ||||||
3 | 1 | 5 | -1 | 9 | 1 | 15 | |||||||
4 | 1 | 14 | -1 | -1 | -1 | 7 | 19 | ||||||
5 | 1 | 3.5 | -2 | 7 | 0.2 | 9.7 | |||||||
6 | 1 | 17 | 1 | 7 | 26 | 2 | |||||||
7 | 2 | 2 | -1 | 1 | 6 | 10 | |||||||
8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 19 | ||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |