| 宿 舍 检 查 | 楼 层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
| 值 班 教 师 | 李明 | 王静 | 郭脉波 | 郑辉 | |||||||||||
| 高一 | 高二 | 高三 | |||||||||||||
| 优秀宿舍 | 宿舍号 | 宿舍号 | 宿舍号 | ||||||||||||
| 109 | 618 | 202 | 517 | ||||||||||||
| 112 | 614 | 204 | 515 | ||||||||||||
| 117 | 609 | 225 | 514 | ||||||||||||
| 119 | 607 | 226 | 510 | ||||||||||||
| 612 | 507 | ||||||||||||||
| 622 | |||||||||||||||
| 619 | |||||||||||||||
| 不合格 | 610 | ||||||||||||||
| 昨天 下午 | |||||||||||||||
| 原因 | ① 阳台 ② 地面 ③ 被褥 ④ 物品 ⑤ 卫生间 | ||||||||||||||
| 违纪 宿舍 | |||||||||||||||
| 抽查 时间 | |||||||||||||||
| 日 常 管 理 | 卫生 | 日常检查 | |||||||||||||
| 教室抽查 | |||||||||||||||
| 跑操 | 跑操优秀 | ||||||||||||||
| 违纪情况 | |||||||||||||||
| 课间纪律检查 | |||||||||||||||
| 其它 | 522洗手盆漏水(无人住)。 | ||||||||||||||
联系方式: