| 宿 舍 检 查 | 楼 层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
| 值 班 教 师 | 周敏 | 刘玉珍 | 冯晓 | 李秀林 | |||||||||||
| 高一 | 高二 | 高三 | |||||||||||||
| 优秀宿舍 | 宿舍号 | 宿舍号 | 宿舍号 | ||||||||||||
| 107 | 509 | 201 | 605 | ||||||||||||
| 110 | 511 | 202 | 607 | ||||||||||||
| 112 | 514 | 225 | 608 | ||||||||||||
| 114 | 515 | 224 | 617 | ||||||||||||
| 116 | 223 | 619 | |||||||||||||
| 221 | |||||||||||||||
| 不合格 | 118 | ||||||||||||||
| 昨天 下午 | |||||||||||||||
| 原因 | |||||||||||||||
| 违纪 宿舍 | 108 12:55分说话 | ||||||||||||||
| 113、119 22:35说话 | |||||||||||||||
| 抽查 时间 | |||||||||||||||
| 日 常 管 理 | 卫生 | 日常检查 | 高二:一班 三班 七班各加一分,八班减一分。 | ||||||||||||
| 教室抽查 | |||||||||||||||
| 跑操 | 跑操优秀 | ||||||||||||||
| 违纪情况 | |||||||||||||||
| 课间纪律检查 | |||||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||||
联系方式: