| 政教处量化反馈表 | |||||||||||||||
| 填表时间: 9 月 5 日 星期 | |||||||||||||||
| 宿 舍 检 查 | 楼层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
| 值班教师 | 孙长娟 |
王庆玲 张华 |
李莉 | 王英珠 | 郑传军 | 王传秋 | |||||||||
| 高一 | 高二 | 高三 | |||||||||||||
| 优秀宿舍 | 宿舍号 | 宿舍号 | 宿舍号 | ||||||||||||
| 518 | 六 | ||||||||||||||
| 514 | 八 | ||||||||||||||
| 512 | 七 | ||||||||||||||
| 510 | 四 | ||||||||||||||
| 不合格 | |||||||||||||||
| 昨天 下午 | |||||||||||||||
| 原因 | ① 阳台 ② 地面 ③ 被褥 ④ 物品 ⑤ 卫生间 | ||||||||||||||
| 违纪 宿舍 | |||||||||||||||
| 抽查 时间 | |||||||||||||||
| 日 常 管 理 | 卫生 | 日常检查 | |||||||||||||
| 教室抽查 | |||||||||||||||
| 跑操 | 跑操优秀 | ||||||||||||||
| 违纪情况 | |||||||||||||||
| 课间纪律检查 | |||||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|