| 宿 舍 检 查 | 楼层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
| 值班教师 | 段玉萍 | 李玲 | 韩红新 | 贺永胜 | |||||||||
| 优秀 宿舍 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 宿舍号 | 班级 | ||
| 214 | 201 | 503 | 505 | 604 | |||||||||
| 216 | 205 | 501 | 525 | 619 | |||||||||
| 206 | 517 | 614 | |||||||||||
| 514 | 615 | ||||||||||||
| 512 | 609 | ||||||||||||
| 510 | 606 | ||||||||||||
| 卫生 不合格 | 203 | ||||||||||||
| 225 | |||||||||||||
| 昨天 下午 | |||||||||||||
| 原因 | ① 阳台 ② 地面 ③ 被褥 ④ 物品 ⑤ 卫生间 | ||||||||||||
| 违纪 宿舍 | 109 | 216 | 210 | ||||||||||
| 213 | 111 | 222 | |||||||||||
| 110 | 118 | ||||||||||||
| 抽查 时间 | 22:40 | ||||||||||||
| 日 常 管 理 | 卫生 | 日常检查 | |||||||||||
| 教室抽查 | |||||||||||||
| 跑操 | 跑操优秀 | ||||||||||||
| 违纪情况 | |||||||||||||
| 课间纪律检查 | |||||||||||||
| 其它 | 506未关水龙头,-2. | ||||||||||||
联系方式: