| 宿 舍 检 查 | 楼层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
| 值班教师 | 李振 | 李玲 | 王梅 | 张亮 | 李保德 | 石学臣 | |||||||
| 优秀 宿舍 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | |
| 112 | 206 | 224 | 501 | 519 | 606 | 614 | |||||||
| 114 | 205 | 223 | 521 | 503 | 609 | ||||||||
| 115 | 202 | 222 | 509 | 618 | |||||||||
| 116 | 204 | 220 | 517 | 611 | |||||||||
| 216 | 226 | 512 | 617 | ||||||||||
| 卫生 不合格 | |||||||||||||
| 昨天 下午 | |||||||||||||
| 原因 | ① 阳台 ② 地面 ③ 被褥 ④ 物品 ⑤ 卫生间 | ||||||||||||
| 违纪 宿舍 | |||||||||||||
| 抽查 时间 | 22::40--23:20 | ||||||||||||
| 日 常 管 理 | 卫生 | 日常检查 | |||||||||||
| 教室抽查 | |||||||||||||
| 跑操 | 跑操优秀 | ||||||||||||
| 违纪情况 | |||||||||||||
| 课间纪律检查 | |||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||
联系方式: