2022年9月29高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 班级日志(补 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 5 | 15 | ||||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||||
3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
4 | 6 | 5 | 11 | ||||||
5 | 10 | 5 | 15 | ||||||
6 | 10 | 5 | 15 | ||||||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||||
8 | 8 | 5 | 13 | ||||||
9 | 7 | 5 | 12 | ||||||
10 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
11 | 5 | 5 | 10 | ||||||
12 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
13 | 9 | 5 | 14 | ||||||
14 | 6 | 5 | 11 | ||||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
16 | 7 | 5 | 12 | ||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |