| 2022年9月16高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 班会记录 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 10 | 5 | 5 | -1 | 19 | ||||
| 2 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 3 | 7.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | -1 | 24.5 | ||
| 4 | 9.5 | 5 | 5 | -1 | 18.5 | ||||
| 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 6 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 7 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 8 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 9 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||||
| 10 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||||
| 11 | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 | |||||
| 12 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 13 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | |||||
| 14 | 10 | 5 | 5 | -1 | 19 | ||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: