| 2022年9月16高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 班会记录 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
| 2 | 10 | 5 | -1 | 2 | 16 | ||||
| 3 | 5.5 | 5 | 10.5 | ||||||
| 4 | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 5 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 6 | 9 | 5 | -1 | 13 | |||||
| 7 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 9 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 10 | 6.5 | 5 | -1 | 10.5 | |||||
| 11 | 2 | 5 | -1 | -1 | -1 | 4 | |||
| 12 | 8.5 | 5 | -2 | 11.5 | |||||
| 13 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||||
| 14 | 6 | 5 | -2 | 9 | |||||
| 15 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| 16 | 9 | 5 | -1 | 13 | |||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: