| 2022年9月15高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 3 | 10 | 5 | 5 | -1 | 2 | 21 | |||
| 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 30 | ||
| 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 27 | ||
| 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 30 | ||
| 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 29 | ||
| 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 29 | ||
| 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 29 | ||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 30 | ||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 30 | ||
| 12 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
| 13 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 30 | ||
| 14 | 10 | 5 | 5 | -1 | 4 | 4 | 2 | 29 | |
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: