| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 班会记录 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 10 | 5 | 5 | -1 | 19 | ||||
| 2 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 3 | 9 | 5 | 5 | -1 | 18 | ||||
| 4 | 9 | 5 | 5 | -1 | 18 | ||||
| 5 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 6 | 9 | 5 | 5 | 1.5 | 20.5 | ||||
| 7 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 8 | 1 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 9 | 10 | 5 | 5 | -2 | 18 | ||||
| 10 | 9 | 5 | 5 | -1 | 18 | ||||
| 11 | 7 | 5 | 5 | -1 | 16 | ||||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 13 | 5 | 5 | 5 | -1 | 14 | ||||
| 14 | 0 | 5 | 5 | -1 | 9 | ||||
| 15 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 16 | 6 | 5 | 5 | -2 | -1 | 13 | |||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: