| 2022年9月14高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 班会记录 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 9 | -1 | 5 | 2 | 15 | ||||
| 2 | 7 | -1 | 5 | 2 | 13 | ||||
| 3 | 10 | -1 | 5 | -1 | 2 | 15 | |||
| 4 | 10 | 5 | -1 | 2 | 16 | ||||
| 5 | 8 | -2 | 5 | 2 | 13 | ||||
| 6 | 8.5 | -2 | 5 | 2 | 13.5 | ||||
| 7 | 7.5 | 5 | 2 | 14.5 | |||||
| 8 | 7 | 5 | 2 | 14 | |||||
| 9 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 10 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 11 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 12 | 8 | -1 | 5 | -1 | 2 | 13 | |||
| 13 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 14 | 9 | -1 | 5 | 2 | 15 | ||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: