| 2022年9月13高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 班会记录 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
| 2 | 6 | -1 | 5 | -1 | 9 | ||||
| 3 | 2.5 | 5 | -2 | 5.5 | |||||
| 4 | 1.5 | -1 | 5 | 5.5 | |||||
| 5 | 2 | 5 | -2 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| 7 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 8 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 9 | 1.5 | 5 | 6.5 | ||||||
| 10 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 11 | 1.5 | 5 | 6.5 | ||||||
| 12 | 7 | -1 | 5 | 11 | |||||
| 13 | 5 | 5 | -1 | 9 | |||||
| 14 | 1 | -1 | 5 | 5 | |||||
| 15 | 10 | 5 | -3 | 12 | |||||
| 16 | 6 | 5 | -1 | 10 | |||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: