|
2021---2022学年第二学期高二量化总成绩 | |||||||
| 班级 | 班主任 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 总分 |
| 1 | 冯晓 | 92.57400903 | 96.9 | 95.1 | 89.5 | 96.1 | 470.174009 |
| 2 | 周敏 | 100 | 100 | 98.8 | 98.3 | 98.6 | 495.7 |
| 3 | 侯衍莉 | 99.47315605 | 97.3 | 100 | 100 | 100 | 496.773156 |
| 4 | 李伟 | 93.57752132 | 94.7 | 94.8 | 97.5 | 97.7 | 478.2775213 |
| 5 | 陈燕 | 97.76718515 | 98.1 | 94 | 96.9 | 96.7 | 483.4671851 |
| 6 | 王磊 | 91.57049674 | 92.8 | 94.7 | 93.9 | 88.3 | 461.2704967 |
| 7 | 赵昌龙 | 91.82137481 | 91.6 | 91.5 | 89.8 | 96.4 | 461.1213748 |
| 8 | 孙文萍 | 95.08278976 | 92.7 | 91.7 | 98.8 | 94.8 | 473.0827898 |
| 9 | 王兵(生物) | 92.69944807 | 91.9 | 95.7 | 92.7 | 97 | 469.9994481 |
| 10 | 王兵(数学) | 97.01455093 | 98.4 | 99.5 | 100 | 98 | 492.9145509 |
| 11 | 曹力 | 96.46261917 | 96.3 | 97.1 | 99.4 | 97.7 | 486.9626192 |
| 12 | 李明 | 98.39438033 | 99 | 99.5 | 96.6 | 98.6 | 492.0943803 |
| 13 | 朱升 | 93.32664325 | 89.7 | 92.6 | 92.3 | 95.4 | 463.3266433 |
| 14 | 侯文霞 | 94.33015554 | 91.8 | 94.1 | 97.7 | 96.7 | 474.6301555 |
| 15 | 刘强 | 96.46261917 | 94.4 | 96.9 | 95.6 | 94.1 | 477.4626192 |
| 16 | 纪宁宁 | 96.06121425 | 94.6 | 97.9 | 98.3 | 98.6 | 485.4612142 |
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: