| 2022年7月高二量化 | ||||||
| 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 总分 |
| 1 | 36 | 112 | 148 | |||
| 2 | 38 | 114 | 152 | |||
| 3 | 40 | 114 | 154 | |||
| 4 | 38.5 | 112 | 150.5 | |||
| 5 | 40 | 109 | 149 | |||
| 6 | 37 | 99 | 136 | |||
| 7 | 37.5 | 111 | 148.5 | |||
| 8 | 39 | 107 | 146 | |||
| 9 | 38 | 111.4 | 149.4 | |||
| 10 | 39 | 112 | 151 | |||
| 11 | 40 | 110.5 | 150.5 | |||
| 12 | 38 | 114 | 152 | |||
| 13 | 38 | 109 | 147 | |||
| 14 | 38 | 111 | 149 | |||
| 15 | 36 | 109 | 145 | |||
| 16 | 38 | 114 | 152 | |||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
联系方式: