| 第20周高二级部量化成绩 | ||||||||
| 日期:2022年7月 4日 | ||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 20 | 16 | 36 | |||||
| 2班 | 18 | 20 | 38 | |||||
| 3班 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 4班 | 18.5 | 20 | 38.5 | |||||
| 5班 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 6班 | 19.5 | 17.5 | 37 | |||||
| 7班 | 18 | 19.5 | 37.5 | |||||
| 8班 | 20 | 19 | 39 | |||||
| 9班 | 20 | 18 | 38 | |||||
| 10班 | 19 | 20 | 39 | |||||
| 11班 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 12班 | 18 | 20 | 38 | |||||
| 13班 | 20 | 18 | 38 | |||||
| 14班 | 20 | 18 | 38 | |||||
| 15班 | 16 | 20 | 36 | |||||
| 16班 | 18 | 20 | 38 | |||||
| 17班 | ||||||||
| 18班 | ||||||||
| 19班 | ||||||||
| 20班 | ||||||||
联系方式: