| 第20周高一级部量化成绩 | ||||||||
| 日期:2022年7月 4日 | ||||||||
| 项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 5 | 13.5 | 3 | 21.5 | ||||
| 2班 | 7 | 10 | 17 | |||||
| 3班 | 8 | 11 | 19 | |||||
| 4班 | 10 | 13.5 | 23.5 | |||||
| 5班 | 3 | 7 | 10 | |||||
| 6班 | 9 | 15 | 24 | |||||
| 7班 | 9 | 14 | 23 | |||||
| 8班 | 7 | 12.5 | 3 | 22.5 | ||||
| 9班 | 3 | 15 | 18 | |||||
| 10班 | 7 | 13 | 20 | |||||
| 11班 | 10 | 14 | 24 | |||||
| 12班 | 4 | 9.5 | 13.5 | |||||
| 13班 | 9 | 15 | 24 | |||||
| 14班 | 5 | 8.5 | 13.5 | |||||
| 15班 | ||||||||
| 16班 | ||||||||
| 17班 | ||||||||
| 18班 | ||||||||
| 19班 | ||||||||
| 20班 | ||||||||
联系方式: