| 2022年7月1高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表(补 | 班级日志 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
| 2 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 3 | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 4 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
| 5 | 3 | -1 | 5 | 7 | |||||
| 6 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 7 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 8 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
| 9 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 10 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 11 | 10 | -1 | 5 | 14 | |||||
| 12 | 4.5 | 5 | 9.5 | ||||||
| 13 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 14 | 5.5 | -2 | 5 | 8.5 | |||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|