2022年6月高一量化 | ||||||
班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 总分 |
1 | 64 | 78 | 142 | |||
2 | 65 | 71.5 | 136.5 | |||
3 | 70 | 86.5 | 156.5 | |||
4 | 71.2 | 79.5 | 150.7 | |||
5 | 50 | 64 | 114 | |||
6 | 65 | 82.2 | 147.2 | |||
7 | 70 | 83.5 | 153.5 | |||
8 | 55.8 | 59 | 114.8 | |||
9 | 63 | 79.5 | 142.5 | |||
10 | 65 | 89 | 154 | |||
11 | 62 | 71.5 | 133.5 | |||
12 | 52 | 56 | 108 | |||
13 | 68 | 82 | 150 | |||
14 | 61.5 | 62 | 123.5 | |||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |