| 2022年6月21高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一 宿舍大扫除 | 周一大扫除 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | ||||
| 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
| 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
| 4 | 9 | 5 | 5 | -1 | 2 | 20 | |||
| 5 | 9 | 5 | 5 | -0.5 | 2 | 20.5 | |||
| 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 21 | ||||
| 7 | 9 | 5 | 5 | -1 | 2 | 20 | |||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 9 | 4 | 5 | 5 | -1.5 | 2 | 14.5 | |||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 12 | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||||
| 13 | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | ||||
| 14 | 10 | 5 | 5 | -1 | 2 | 21 | |||
| 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 16 | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: