| 2022年6月21高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一 宿舍大扫除 | 周一大扫除 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 9 | 5 | -1 | 2 | 15 | ||||
| 2 | 7 | 5 | -1 | -1 | 10 | ||||
| 3 | 9 | 5 | -0.5 | -1 | 12.5 | ||||
| 4 | 11 | 5 | -0.5 | -1 | 14.5 | ||||
| 5 | 6 | 5 | -3 | 8 | |||||
| 6 | 10 | -1 | 5 | -2 | 12 | ||||
| 7 | 9.5 | 5 | -3 | -2 | 9.5 | ||||
| 8 | 1.5 | 5 | -4.5 | 2 | |||||
| 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | -1 | 12 | ||||
| 10 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||||
| 11 | 9 | 5 | -1.5 | 12.5 | |||||
| 12 | 5 | -1 | 5 | -3.5 | -4 | 1.5 | |||
| 13 | 9 | 5 | -1 | -1 | 12 | ||||
| 14 | 4 | 5 | -3 | -5 | 1 | ||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: