| 2022年5月31高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 4 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||||
| 5 | 10 | -1 | 5 | 2 | 16 | ||||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 7 | 6.5 | -1 | 5 | 2 | 12.5 | ||||
| 8 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 9 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 10 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 11 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 12 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 13 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||
| 14 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 15 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 16 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: