| 宿 舍 检 查 | 楼层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
| 值班教师 | 段玉萍 | 徐春华 | 董梅 | 王刚 | 李保德 | 王子端 | |||||||
| 优秀 宿舍 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | |
| 113 | 219 | 324 | 501 | 621 | |||||||||
| 116 | 224 | 305 | 503 | 619 | |||||||||
| 117 | 210 | 302 | 523 | 618 | |||||||||
| 118 | 201 | 311 | 505 | 617 | |||||||||
| 220 | 519 | 616 | |||||||||||
| 205 | 510 | 614 | |||||||||||
| 222 | 517 | 609 | |||||||||||
| 204 | 512 | ||||||||||||
| 223 | 507 | ||||||||||||
| 昨天 下午 | |||||||||||||
| 原因 | ① 阳台 ② 地面 ③ 被褥 ④ 物品 ⑤ 卫生间 | ||||||||||||
| 违纪 宿舍 | |||||||||||||
| 抽查 时间 | |||||||||||||
| 日 常 管 理 | 卫生 | 日常检查 | 高一:四班、十班各+1,一班、七班各-1.高二:八班、十班各+1,五班-1. | ||||||||||
| 教室抽查 | |||||||||||||
| 跑操 | 跑操优秀 |
高一:三班 四班 六班 高二:二班 四班 八班 十班 高三:一班 二班 五班 九班 | |||||||||||
| 违纪情况 | 高一七班一学生带耳钉扣0.5分 | ||||||||||||
| 课间纪律检查 | |||||||||||||
| 其它 | 524阳台门破,624、617都没关阳台水龙头,各-1. | ||||||||||||
联系方式: