| 2022年5月26高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 2 | 9.5 | 5 | 5 | -1 | 18.5 | ||||
| 3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 23 | |||
| 5 | 2.5 | 5 | 5 | 12.5 | |||||
| 6 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 7 | 9 | 5 | 5 | -1 | 18 | ||||
| 8 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 9 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 10 | 8 | 5 | 5 | -1 | 17 | ||||
| 11 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | ||||
| 13 | 8 | 5 | 5 | -1 | 17 | ||||
| 14 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: