| 2022年5月25高三量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 4.5 | 5 | 9.5 | ||||||
| 2 | 6 | 5 | 4 | 15 | |||||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 4 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
| 5 | 7.5 | 5 | 4 | 16.5 | |||||
| 6 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 7 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 8 | 8.5 | 5 | 4 | 17.5 | |||||
| 9 | 7 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 10 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
| 11 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 12 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 13 | 7.5 | 5 | 4 | 16.5 | |||||
| 14 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 15 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 16 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 17 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 18 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 19 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 20 | |||||||||
联系方式: