| 2022年5月25高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 2 | 8 | -1 | 5 | 4 | -2 | 14 | |||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 4 | 8 | 5 | 4 | -1 | 16 | ||||
| 5 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 6 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 7 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 8 | 8 | 5 | 4 | -1 | 16 | ||||
| 9 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 10 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 11 | 8 | 5 | 4 | -1 | 16 | ||||
| 12 | 7 | -1 | 5 | -4 | 7 | ||||
| 13 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 14 | 10 | -1 | 5 | 4 | 18 | ||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: