| 2022年5月20高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 4 | 5 | 4 | -1 | 12 | ||||
| 2 | 8 | -1 | 5 | -1 | 11 | ||||
| 3 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 4 | 8.5 | 5 | -1 | 4 | -1 | 15.5 | |||
| 5 | 7 | 5 | -3 | 4 | 13 | ||||
| 6 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 7 | 10 | 5 | 4 | -1 | 18 | ||||
| 8 | 7.5 | 5 | -1 | 4 | -1 | 14.5 | |||
| 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||||
| 10 | 7 | 5 | -1 | 4 | -2 | 13 | |||
| 11 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 12 | 5.5 | 5 | 4 | 14.5 | |||||
| 13 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||||
| 14 | 7 | 5 | 4 | -2 | 14 | ||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: