| 2022年5月18高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 周一卫生大扫除 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 2 | 10 | 5 | 4 | -1 | 18 | ||||
| 3 | 10 | 5 | 4 | -1 | 18 | ||||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 5 | 8 | 5 | 4 | -1 | 16 | ||||
| 6 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 7 | 7 | 5 | 4 | -2 | 14 | ||||
| 8 | 9 | 5 | -2 | 4 | -1 | 15 | |||
| 9 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 10 | 10 | 5 | -1 | 4 | 18 | ||||
| 11 | 10 | 5 | 4 | -1 | 18 | ||||
| 12 | 9 | 5 | 4 | -1 | 17 | ||||
| 13 | 10 | 5 | 4 | -2 | 17 | ||||
| 14 | 10 | 5 | 4 | -1 | -2 | 16 | |||
| 15 | 10 | 5 | 4 | -1 | 18 | ||||
| 16 | 10 | 5 | -1 | 4 | -1 | 17 | |||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: