| 2022年5月18高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 周一卫生大扫除 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 2 | 9 | 5 | 4 | -2 | -1 | 15 | |||
| 3 | 10 | 5 | -2 | 4 | -2 | -2 | 13 | ||
| 4 | 7 | 5 | 4 | -1 | 15 | ||||
| 5 | 9 | 5 | 4 | -2 | -1 | 15 | |||
| 6 | 9 | 5 | 4 | -2 | 16 | ||||
| 7 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 8 | 6 | 5 | -1 | 4 | -2 | 12 | |||
| 9 | 10 | 5 | 4 | -1 | 18 | ||||
| 10 | 9 | 5 | -1 | 13 | |||||
| 11 | 9 | 5 | -1 | 4 | -3 | -1 | 13 | ||
| 12 | 10 | -1 | 5 | -1 | 4 | -3 | 14 | ||
| 13 | 10 | 5 | 4 | -1 | 18 | ||||
| 14 | 10 | 5 | 4 | -2 | -1 | 16 | |||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: