| 2022年5月17高三量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 周一卫生大扫除 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 2 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
| 3 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 4 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 5 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 6 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 7 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 8 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 9 | 6.5 | 5 | 11.5 | ||||||
| 10 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| 11 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 12 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 13 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
| 14 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 15 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
| 16 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 17 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 18 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 19 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: