| 2022年5月17高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 周一卫生大扫除 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 4 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 5 | 8 | 5 | 5 | -10 | 8 | ||||
| 6 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 8 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 9 | 10 | 5 | 5 | -2 | 18 | ||||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 13 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 14 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 15 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 16 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: