| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 周一卫生大扫除 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 2 | 7 | 5 | 4 | -1 | 15 | ||||
| 3 | 9 | 5 | 5 | -2 | 17 | ||||
| 4 | 10 | 5 | 5 | -1 | 19 | ||||
| 5 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 6 | 7 | 5 | 5 | -3 | 14 | ||||
| 7 | 8 | 5 | 5 | -1 | 17 | ||||
| 8 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 9 | 10 | 5 | 5 | -1 | 19 | ||||
| 10 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 12 | 6 | 5 | 5 | -1 | 15 | ||||
| 13 | 10 | 5 | 5 | -1 | -1 | 18 | |||
| 14 | 10 | 5 | 2 | -1 | -1 | 15 | |||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: