| 2022年5月12高三量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 6 | 6 | |||||||
| 2 | 6.5 | 4 | 4 | 14.5 | |||||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 4 | 9 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 5 | 7.5 | 4 | 4 | 15.5 | |||||
| 6 | 9 | 4 | 13 | ||||||
| 7 | 9 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 8 | 7 | 4 | 4 | 15 | |||||
| 9 | 9.5 | 4 | 13.5 | ||||||
| 10 | 6 | -1 | 4 | 9 | |||||
| 11 | 9 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 12 | 10 | -1 | 4 | 4 | 17 | ||||
| 13 | 6.5 | 4 | 10.5 | ||||||
| 14 | 9.5 | -2 | 4 | 4 | 15.5 | ||||
| 15 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 16 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 17 | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 18 | 9.5 | 4 | 4 | 17.5 | |||||
| 19 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: