| 2022年5月10高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 安全检查 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | -2 | 13 | ||||
| 2 | 7 | 5 | 5 | -2 | 15 | ||||
| 3 | 9 | 5 | 5 | -2 | 17 | ||||
| 4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 6 | 9 | 5 | 5 | -2 | -1 | 16 | |||
| 7 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 8 | 5 | 5 | 5 | -4 | 11 | ||||
| 9 | 9 | 5 | 5 | -2 | -1 | 16 | |||
| 10 | 9 | 5 | 5 | -1 | 18 | ||||
| 11 | 10 | 5 | 5 | -2 | -2 | 16 | |||
| 12 | 7 | 5 | 5 | -8 | -1 | 8 | |||
| 13 | 10 | 5 | 5 | -2 | 18 | ||||
| 14 | 3.5 | 5 | 5 | -4 | -1 | 8.5 | |||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: