| 2022年5月6高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 9 | 5 | 5 | -1 | 4 | 4 | -1 | 25 | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 3 | 10 | 5 | 5 | -1 | 4 | 4 | -1 | 26 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | -2 | 4 | 4 | -1 | 25 | |
| 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 | |||
| 6 | 9.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27.5 | |||
| 7 | 9.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27.5 | |||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
| 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |||
| 10 | 9 | 5 | 5 | -1 | 4 | 4 | 26 | ||
| 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | -1 | 24 | ||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 | |||
| 14 | 6 | 5 | 5 | -1 | 4 | 4 | 23 | ||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: